爱普生G6 SCARA机器人
额定负载(KG): | 3 |
最大负载(KG): | 6 |
结构形式: | scara |
轴数: | 4 |
重复精度(mm): | +/-0.015 mm |
最大工作范围(第一轴): | ± 152° |
第二轴: | ± 147.5° |
第三轴: | 180mm~150mm/330mm~300mm (1/3) |
第四轴: | ± 360° |
最大速度(第一轴): | 7,170 mm/sec (J1+J2) |
第三轴: | 1,100 / 2,350 mm/sec (180 / 330) |
第四轴: | 2,400 deg/sec |
额定功率(第一轴): | 400 Watts |
第二轴: | 400 Watts |
第三轴: | 200 Watts |
第四轴: | 100 Watts |
本体重量(KG): | 27 / 27 / 28 (地板/吊顶/侧壁) |
控制系统: | RC180 Micro PowerDrive/基于PC的RC620 +高性能 |
适用行业: | 汽车、硬盘驱动、医疗、实验室自动化、消费产品、电信、药店、太阳能、半导体、电子 |
周围湿度: | 10 - 80% (非冷凝) |
周围温度: | 5- 40 deg C |
G6系列属于我们下一代G系列SCARA机器人成员,采用了我们在高级机器人设计和性能方面的全部最新成果。G6高刚性臂加上我们的PowerDrive伺服技术,实现了爱普生众望所归的高性能。