爱普生G1迷你SCARA机器人
额定负载(KG): | 0.5 / 0.5 (4 轴 / 3 轴) |
最大负载(KG): | 1 / 1.5 (4 轴 / 3 轴) |
结构形式: | scara |
轴数: | 4/3 |
重复精度(mm): | +/-0.005mm |
最大工作范围(第一轴): | ± 125° (4 轴 / 3 轴) |
第二轴: | ± 140°/± 135° (4 轴 / 3 轴) |
第三轴: | ± 100 (80) mm (4 轴 / 3 轴) |
第四轴: | ± 360°(4 轴) |
最大速度(第一轴): | 2,630 mm/sec (J1+J2) |
第三轴: | 1,200 mm/sec |
第四轴: | 3,000 deg/sec |
额定功率(第一轴): | 50 Watts |
第二轴: | 50 Watts |
第三轴: | 50 Watts |
第四轴: | 50 Watts |
本体重量(KG): | 8 |
安装方式: | 台面,多种安装(吊顶/侧壁) |
控制系统: | RC180 Micro PowerDrive/基于PC的RC620 +高性能 |
适用行业: | 汽车、硬盘驱动、医疗、实验室自动化、消费产品、电信、药店、太阳能、半导体、电子 |
周围湿度: | 10 - 80% (非冷凝) |
周围温度: | 5- 40 deg C |
十多年前,爱普生就开始凭借我们的 E 系列产品线开发紧凑型 SCARA 机器人。现在十多年过去了,我们推出一款更小、更快、更精确的 SCARA 机器人,我们称之为微型 SCARA 系列。在缩小尺寸的同时,G1 微型 SCARA 机器人手臂融合与其他 G 系列机器人性能相同的部件及设计理念,如高刚性的机器人手臂和 PowerDrive 伺服技术,从而在减少占地面积、缩减成本的基础上实现了出众的性能。